• د برونیټ قلف سره
• د ځانګړو شیپرنیل اختیارول
• په غیر پلګ شوي حالت کې لمس خوندي شوی
• د لاک کولو حالت د اشارې په توګه د مایکروسویچ سره سمبال کیدی شي
• په عایق باندې په څرګنده توګه د لیدلو وړ رنګ نښه کول.
د سټینډ بای بریښنا واحدونو، د ازموینې سټینډونو، سویچ ګیرونو، ساختماني ماشینونو او همدارنګه د سختو چاپیریالي شرایطو سره د ساحل دننه او بهر غوښتنلیکونو کې کارول کیږي.
د محصول ماډل | IC300 د لوړ کیفیت لرونکي IC300 سره | IC600 د لوړ کیفیت لرونکي IC600 |
درجه بندي شوی جریان (امپیرونه) | ۳۰۰ الف | ۶۰۰ الف |
ټاکل شوی ولتاژ (ولټونه) | ۱۰۰۰ وولټ | |
د تماس بیرل تار اندازه (AWG) | ۵۰ ~ ۲۴۰ ملي متره2 | |
د اړیکو مواد | د سپینو زرو سره د مسو الیاژ پلیټ | |
د موصلیت مواد | د لوړې تودوخې ترموپلاستیک | |
سوځېدنه | د UL94 V-0 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | |
ژوندپرته له بار څخه (د اړیکې / منقطع دورې) د بار سره (ګرم پلګ 250 سایکلونه او 120V) | تر ۵۰۰۰ پورې هو | |
د تماس اوسط مقاومت (مایکرو اومونه) | ۳۰ μQ | |
د موصلیت مقاومت | ۵۰۰۰ ملی کیو | |
اوسط. اتصال منقطع (N) | ۲۰۰ ن | |
د چاپیریال تودوخه (°C) | -۲۰ درجو سانتي ګراد... + ۱۲۰ درجو سانتي ګراد | |
د امپلس ولټاژ درجه بندي شوې | ۶.۶ کیلو واټه اې سي |
پلګ P/N | A(ملي متر) اندازه A(ملي متر) | ب(ملي متره) اندازه ب(ملي متره) | C(ملي متره) اندازه C(ملي متره) | D(ملي متر) اندازه D(ملي متر) |
رنګین نښه کول |
د F.IC300B01-*A معرفي کول | ۷۳.۳ | ۵۹.۵ | ۱۳۲.۸ | ایم ۱۴ | ![]() |
د F.IC600B01-*A معرفي کول | 94 | 75 | ۱۶۹ | ایم ۱۶ |
پلګ P/N | (ملي متر ۲)د کنډکټر کراس سیکشن | φالف(ملي متر) ابعاد 0 (ملي متره) | φب(ملي متر) ابعاد 0 (ملي متره) |
رنګین نښه کول |
د F.IC300M01-*A معرفي کول | ۵۰ ~ ۷۰ ملي متره2 | ۱۲.۵ | ۱۷.۵ | ![]()
|
د F.IC300M02-*A معرفي کول | ۹۵ ~ ۱۲۰ ملي متره2 | ۱۶.۰ | ۲۱.۰ | |
د F.IC600M01-*A معرفي کول | ۱۵۰ ملي متره2 | ۱۹.۰ | ۲۵.۰ | |
د F.IC600M02-*A معرفي کول | ۱۸۵ ملي متره2 | ۲۱.۰ | ۲۷.۰ | |
د F.IC600M03-*A معرفي کول | ۲۴۰ ملي متره ۲ | ۲۴.۰ | ۳۰.۰ |
پلګ P/N | (ملي متر ۲)د کنډکټر کراس سیکشن | φالف (ملي متر) ابعاد ۰ (ملي متر) | φب (ملي متر) ابعاد 0 (ملي متره) |
رنګین نښه کول |
د F.IC300F01-*A معرفي کول | ۵۰~۷۰ ملي متره ۲ | ۱۲.۵ | ۱۷.۵ | ![]() |
د F.IC300F02-*A معرفي کول | ۹۵~۱۲۰ ملي متره ۲ | ۱۶.۰ | ۲۱.۰ | |
د F.IC600F01-*A معرفي کول | ۱۵۰ ملي متره ۲ | ۱۹.۰ | ۲۵.۰ | |
د F.IC600F02-*A معرفي کول | ۱۸۵ ملي متره ۲ | ۲۱.۰ | ۲۷.۰ | |
د F.IC600F03-*A معرفي کول | ۲۴۰ ملي متره ۲ | ۲۴.۰ | ۳۰.۰ |